IPO利益合計・・・18,065,600円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2021年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
4432 | ウイングアーク1st | 300株 | 1,590円 | 2,000円 | +123,000円 |
4176 | ココナラ | 100株 | 1,200円 | 2,300円 | +110,000円 |
6614 | シキノハイテック | 400株 | 390円 | 1,221円 | +332,400円 |
7343 | ブロードマインド | 400株 | 810円 | 1,566円 | +302,400円 |
2933 | 紀文食品 | 2,100株 | 1,160円 | 1,271円 | +233,100円 |
4888 | ステラファーマ | 300株 | 460円 | 712円 | +75,600円 |
7370 | Enjin | 1,000株 | 1,380円 | 2,150円 | +770,000円 |
2989 | 東海道リート投資法人 | 10口 | 100,000円 | 101,500円 | +15,000円 |
7374 | コンフィデンス | 100株 | 1,760円 | 2,911円 | +115,100円 |
収支・・・+2,076,600円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2020年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
7082 | ジモティー | 100株 | 1,000円 | 2,300円 | +130,000円 |
4490 | ビザスク | 100株 | 1,500円 | 1,310円 | ▲19,000円 |
9326 | 関通 | 300株 | 490円 | 1,032円 | +162,600円 |
4933 | I-ne | 200株 | 2,890円 | 3,250円 | +72,000円 |
7354 | ダイレクトマーケティングミックス | 300株 | 2,700円 | 2,600円 | 辞退 |
7944 | ローランド | 100株 | 3,100円 | 2,954円 | 辞退 |
7358 | ポピンズHD | 100株 | 2,850円 | 2,679円 | ▲17,100円 |
7342 | ウェルスナビ | 200株 | 1,150円 | 1,725円 | +115,000円 |
4171 | グローバルインフォメーション | 100株 | 1,210円 | 2,580円 | +137,000円 |
収支・・・+580,500円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2019年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
4431 | スマレジ | 100株 | 1,370円 | 3,225円 | +185,500円 |
1887 | 日本国土開発 | 200株 | 510円 | 624円 | +22,800円 |
4436 | ミンカブ・ジ・インフォノイド | 200株 | 1,050円 | 1,400円 | +70,000円 |
7059 | コプロ・HD | 100株 | 2,090円 | 2,395円 | +30,500円 |
4931 | 新日本製薬 | 100株 | 1,470円 | 1,664円 | +19,400円 |
4448 | Chatwork | 100株 | 1,600円 | 1,480円 | ▲12,000円 |
2979 | SOSiLA物流リート投資法人 | 53口 | 103,000円 | 112,500円 | +475,000円 |
4479 | マクアケ | 100株 | 1,550円 | 2,710円 | +116,000円 |
4481 | ベース | 100株 | 4,700円 | 9,050円 | +435,000円 |
4478 | フリー | 100株 | 2,000円 | 2,500円 | +50,000円 |
4485 | JTOWER | 100株 | 1,600円 | 2,620円 | +102,000円 |
収支・・・+1,494,200円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2018年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
3487 | CREロジスティクスファン投資法 | 2口 | 110,000円 | 104,500円 | ▲11,000円 |
3488 | ザイマックス・リート投資法人 | 1口 | 105,000円 | 104,000円 | ▲1,000円 |
6569 | 日総工産 | 1,100株 | 3,250円 | 4,020円 | +847,000円 |
4384 | ラスクル | 200株 | 1,500円 | 1,645円 | +29,000円 |
4385 | メルカリ | 100株 | 3,000円 | 5,000円 | +200,000円 |
6580 | ライトアップ | 100株 | 2,820円 | 3,725円 | +90,500円 |
7806 | MTG | 200株 | 5,800円 | 7,050円 | +250,000円 |
3491 | GA technolpgies | 300株 | 2,510円 | 5,780円 | +981,000円 |
3492 | タカラレーベン不動産投資法人 | 50口 | 96,000円 | 92,000円 | ▲200,000円 |
7042 | アクセスグループ・HD | 100株 | 1,340円 | 3,500円 | +216,000円 |
7670 | オーウェル | 100株 | 750円 | 855円 | +10,500円 |
9434 | ソフトバンク | 2,500株 | 1,500円 | 1,463円 | ▲92,500円 |
4428 | リンク | 100株 | 3,580円 | 7,620円 | +404,000円 |
収支・・・+2,723,500円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2017年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
9519 | レノボ | 100株 | 750円 | 1,125円 | +37,500円 |
3981 | ビーグリー | 200株 | 1,880円 | 1,881円 | +200円 |
6547 | グリーンズ | 200株 | 1,400円 | 1,521円 | +24,200円 |
3964 | オークネット | 100株 | 1,100円 | 1,300円 | +20,000円 |
3564 | LIXILビバ | 300株 | 2,050円 | 1,947円 | ▲30,900円 |
3480 | ジェイ・エス・ビー | 200株 | 3,200円 | 4,280円 | +216,000 |
3481 | 三菱地所物流リート投資法人 | 1口 | 260,000円 | 274,000円 | +14,000円 |
3994 | マネーフォワード | 100株 | 1,550円 | 3,000円 | +145,000円 |
3484 | テンポイノベーション | 100株 | 3,100円 | 6,000円 | +290,000円 |
6558 | クックビズ | 100株 | 2,250円 | 5,280円 | +303,000円 |
8919 | カチタス | 700株 | 1,640円 | 1,665円 | +17,500円 |
9143 | SGHD | 100株 | 1,620円 | 1,900円 | +28,000円 |
3611 | マツオカコーポレーション | 100株 | 2,600円 | 3,800円 | +120,000円 |
7198 | アルヒ | 700株 | 1,300円 | 1,270円 | ▲21,000円 |
6561 | HANATOUR JAPAN | 100株 | 2,000円 | 2,200円 | +20,000円 |
4249 | 森六ホールディングス | 300株 | 2,700円 | 2,975円 | +82,500円 |
6566 | 要興業 | 300株 | 750円 | 950円 | +60,000円 |
収支・・・+1,326,000円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2016年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
6615 | ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 100株 | 3,000円 | 2,480円 | ▲52,000円 |
7185 | ヒロセ通商 | 100株 | 830円 | 830円 | ±0円 |
3935 | エディア | 200株 | 1,630円 | 3,165円 | +307,000円 |
3543 | コメダHD | 100株 | 1,960円 | 1,867円 | ▲9,300円 |
3471 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 3口 | 270,000円 | 271,400円 | +4,200円 |
3472 | 大江戸温泉リート投資法人 | 1口 | 93,000円 | 89,200円 | ▲3,800円 |
3960 | バリューデザイン | 100株 | 2,040円 | 4,315円 | +227,500円 |
3962 | チェンジ | 200株 | 1,200円 | 2,999円 | +359,800円 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 500株 | 2,600円 | 3,100円 | +250,000円 |
5704 | JMC | 100株 | 960円 | 1,816円 | +85,600円 |
収支・・・+1,169,000円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2015年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
3543 | ケネディクス商業リート投資法人 | 3口 | 230,000円 | 260,500円 | +91,500円 |
3912 | モバイルファクトリー | 100株 | 1,410円 | 2,812円 | +140,200円 |
4593 | ヘリオス | 100株 | 1,200円 | 1,470円 | +27,000円 |
3135 | マーケットエンタープライズ | 100株 | 1,500円 | 4,005円 | +250,500円 |
7780 | メニコン | 100株 | 1,700円 | 2,950円 | +125,000円 |
3459 | サムティ・レジデンシャル投資法人 | 1口 | 102,000円 | 99,000円 | ▲3,000円 |
6049 | イトクロ | 100株 | 1,930円 | 2,010円 | +8,000円 |
6171 | 土木管理総合試験所 | 100株 | 1,250円 | 1,220円 | ▲2,000円 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 4,000株 | 1,450円 | 1,680円 | +920,000円 |
6178 | 日本郵政 | 3,500株 | 1,400円 | 1,631円 | +808,500円 |
3463 | いちごホテルリート投資法人 | 2口 | 106,000円 | 104,100円 | ▲3,800円 |
収支・・・+2,361,900円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2014年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
3299 | ムゲンエステート | 100株 | 1,200円 | 1,320円 | +13,200円 |
3688 | VOYAGE GROUP | 300株 | 2,400円 | 3,360円 | +288,000円 |
4591 | リボミック | 100株 | 2,300円 | 1,830円 | ▲47,000円 |
3196 | ホットランド | 100株 | 2,110円 | 2,074円 | ▲3,600円 |
9467 | アルファポリス | 100株 | 2,200円 | 4,250円 | +205,000円 |
3309 | 積水ハウス・リート投資法人 | 1口 | 110,000円 | 135,000円 | +25,000円 |
9418 | U-NEXT | 200株 | 3,000円 | 3,950円 | +190,000円 |
3902 | メディカル・データ・ビジョン | 100株 | 5,180円 | 12,220円 | +704,000円 |
2586 | フルッタフルッタ | 100株 | 4,290円 | 6,500円 | +221,000円 |
2883 | 大冷 | 300株 | 1,800円 | 1,680円 | ▲36,000円 |
9551 | メタウォーター | 100株 | 2,400円 | 2,256円 | ▲14,400円 |
3905 | データセクション | 100株 | 520円 | 900円 | +38,000円 |
収支・・・+1,583,200円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2013年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
9025 | 鴻池運輸 | 300株 | 1,020円 | 1,404円 | +115,200円 |
6073 | アサンテ | 100株 | 930円 | 1,034円 | +10,400円 |
3673 | ブロードリーフ | 500株 | 1,080円 | 1,200円 | +60,000円 |
3285 | 野村不動産マスターファンド | 2口 | 100,000円 | 96,700円 | ▲6,600円 |
3288 | オープンハウス | 200株 | 1,780円 | 2,100円 | +64,000円 |
6079 | エナリス | 600株 | 280円 | 717円 | +262,200円 |
3677 | システム情報 | 100株 | 740円 | 3,500円 | +276,000円 |
3292 | イオンリート | 4株 | 105,000円 | 115,000円 | +40,000円 |
3679 | じげん | 200株 | 600円 | 1,750円 | +230,000円 |
3682 | エンカレッジ・テクノロジ | 100株 | 1,730円 | 3,755円 | +202,500円 |
3293 | アズマハウス | 200株 | 1,600円 | 1,760円 | +32,000円 |
6088 | シグマクシス | 200株 | 3,010円 | 3,020円 | +2,000円 |
7167 | 足利HD | 800株 | 420円 | 451円 | +24,800円 |
収支・・・+1,312,500円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2012年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
6058 | ベクトル | 100株 | 1,000円 | 1,160円 | +16,000円 |
9836 | 日本コンセプト | 200株 | 1,020円 | 938円 | ▲16,400円 |
2931 | ユーグレナ | 100株 | 1,700円 | 3,900円 | +220,000円 |
収支・・・+219,600円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2011年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
3646 | 駅探 | 100株 | 2,780円 | 5,530円 | +275,000円 |
3274 | アイディホーム | 100株 | 2,850円 | 1,800円 | ▲105,000円 |
収支・・・+170,000円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2010年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
8750 | 第一生命保険 | 1,300株 | 1,400円 | 1,600円 | +260,000円 |
4578 | 大塚HD | 300株 | 2,100円 | 2,170円 | +21,000円 |
収支・・・+281,000円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2009年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
4926 | シーボン | 100株 | 1,860円 | 1,736円 | ▲12,400円 |
3636 | 三菱総合研究所 | 100株 | 2,200円 | 3,200円 | +100,000円 |
1606 | 日本海洋掘削 | 100株 | 3,800円 | 5,000円 | +120,000円 |
収支・・・+207,600円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2005年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
7833 | アイフィスジャパン | 1株 | 690,000円 | 1,850,000円 | +1,160,000円 |
収支・・・+1,160,000円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
2003年
コード | 銘柄名 | 株数 | 公募価格 | 初値 | 利益 |
4564 | オンコセラピー・サイエンス | 1株 | 1,000,000円 | 2,400,000円 | +1,400,000円 |
収支・・・+1,400,000円(初値で売却した場合で手数料・税金を除く)
コメント
すごいです。
自分はあまり当たらないです。
やはりネット証券やオンライン口座だけでなく、野村や日興の店頭口座ですか?
野村も日興も店頭は無しです。
ほとんどネット注文で当てて来ましたが、今年の当選は過去最低でIPO収支が全然伸びません。